Flugplatz Mainbullau - EDFU
...hier gibts das aktuelle Wetter aus Mainbullau...

7,3 °C
Überwiegend bewölkt - BKN
gefühlt: 4,0 °C
max | min |
7,5 °C | 7,2 °C |
SSO
153°
Wind | Böen | |
7 | 9 | |
knots |
Barometer | |
Dew Point | 6,5 °C |
Humidity | 95% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sonne | 0 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Zusammenfassungen Details
Maximum: | 7,5 °C | Minimum: | 7,2 °C |
durchschn. Wind: | 9 knots | Wind max: | 13 knots |
Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Regenmenge: | 0,0 mm/hr |
Maximum: | 15,8 °C | Minimum: | 2,3 °C |
durchschn. Wind: | 5 knots | Wind max: | 33 knots |
Regen gesamt: | 32,3 mm | Höchste Regenmenge: | 42,1 mm/hr |
Homepage Grafikübersicht