Flugplatz Mainbullau - EDFU
...hier gibts das aktuelle Wetter aus Mainbullau...
23,0 °C
Teilweise bewölkt - SCT
gefühlt: 22,0 °C
| max | min |
| 23,1 °C | 14,6 °C |
O
98°
| Wind | Böen | |
| 4 | 9 | |
| knots | ||
| Barometer | |
| Dew Point | 11,4 °C |
| Humidity | 48% |
| Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| UV Index | 7,7 |
| Sonne | 873 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Zusammenfassungen Details
| Maximum: | 23,1 °C | Minimum: | 14,6 °C |
| durchschn. Wind: | 5 knots | Wind max: | 12 knots |
| Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Regenmenge: | 0,0 mm/hr |
| Maximum: | 28,0 °C | Minimum: | 13,3 °C |
| durchschn. Wind: | 6 knots | Wind max: | 26 knots |
| Regen gesamt: | 1,7 mm | Höchste Regenmenge: | 1,8 mm/hr |
Homepage Grafikübersicht




