Flugplatz Mainbullau - EDFU
...hier gibts das aktuelle Wetter aus Mainbullau...

12,6 °C
Größtenteils klar - FEW
gefühlt: 7,9 °C
max | min |
16,3 °C | 8,9 °C |
NO
38°
Wind | Böen | |
8 | 10 | |
knots |
Barometer | |
Dew Point | 0,8 °C |
Humidity | 44% |
Rain | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV Index | 0,0 |
Sonne | 1 W/m² |
Wetterwarnungen
zur Zeit keine Warnungen
7 Tage Vorhersage
Zusammenfassungen Details
Maximum: | 16,3 °C | Minimum: | 8,9 °C |
durchschn. Wind: | 8 knots | Wind max: | 26 knots |
Regen heute: | 0,0 mm | Höchste Regenmenge: | 0,1 mm/hr |
Maximum: | 24,9 °C | Minimum: | 5,2 °C |
durchschn. Wind: | 7 knots | Wind max: | 28 knots |
Regen gesamt: | 10,4 mm | Höchste Regenmenge: | 16,2 mm/hr |
Homepage Grafikübersicht